
Uitslagen
| date | home_team_name | away_team_name | home_score | away_score |
|---|---|---|---|---|
| 01-11 | Heren 1 | Meeuwen H1 | 4 | 0 |
| 01-11 | HO25-1 | Naarden HO25-1-O | 1 | 2 |
| 01-11 | Dames 2 | Rijnvliet D10 | 1 | 1 |
| 01-11 | Heren 30-1 | Hilversum H30-2 | 3 | 3 |
| 01-11 | Dames O25-1 | Spandersbosch DO25-1-O | 2 | 5 |
| 31-10 | SCHC MO18-6 | Meisjes O18-2 | 1 | 4 |
| 31-10 | Spandersbosch MO16-3 | Meisjes O16-2 | 3 | 1 |
| 31-10 | Meisjes O18-1 | Amersfoort MO18-2 | 1 | 0 |
| 31-10 | Spitsbergen MO14-3 | Meisjes O14-2 | 0 | 5 |
| 31-10 | Meisjes O14-3 | Buitenhout MO14-4 | 1 | 4 |
| 31-10 | Voordaan MO14-2 | Meisjes O14-1 | 2 | 1 |
| 31-10 | Jongens O16-1 | Maarssen JO16-4 | 10 | 1 |
| 31-10 | Meisjes O12-2 | Baarn MO12-3 | 0 | 6 |
| 31-10 | Meisjes O16-1 | Leusden MO16-1 | 2 | 2 |
| 31-10 | Almere MO12-2 | Meisjes O12-1 | 8 | 2 |
| 31-10 | Laren JO11-3 | Jongens O11-1 | 7 | 1 |
| 31-10 | Jongens O14-1 | Laren JO14-5 | 4 | 1 |
| 30-10 | S1-Mix | Mezen S2-mix | 3 | 2 |
| 30-10 | Soest S2-mix | S1-Mix | 1 | 4 |

